Ministerstwo Zdrowia: Mamy 4 622 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw:
Z powodu COVID-19 zmarło 10 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 65 osób. Liczba zakażonych koronawirusem: 1 390 385/31 264 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Statystyka z regionu:
| powiat_miasto | liczba_przypadkow | liczba_na_10_tys_mieszkancow | zgony |
| aleksandrowski | 5 | 0,91 | 0 |
| brodnicki | 4 | 0,51 | 0 |
| bydgoski | 30 | 2,51 | 0 |
| chełmiński | 2 | 0,39 | 0 |
| golubsko-dobrzyński | 6 | 1,33 | 0 |
| grudziądzki | 20 | 4,97 | 1 |
| inowrocławski | 10 | 0,63 | 1 |
| lipnowski | 6 | 0,91 | 0 |
| mogileński | 7 | 1,54 | 0 |
| nakielski | 17 | 1,97 | 0 |
| radziejowski | 2 | 0,5 | 0 |
| rypiński | 3 | 0,69 | 0 |
| sępoleński | 8 | 1,95 | 2 |
| świecki | 24 | 2,43 | 0 |
| toruński | 8 | 0,73 | 0 |
| tucholski | 9 | 1,86 | 0 |
| wąbrzeski | 11 | 3,22 | 0 |
| włocławski | 23 | 2,68 | 0 |
| żniński | 15 | 2,14 | 0 |
| Bydgoszcz | 121 | 3,49 | 0 |
| Grudziądz | 33 | 3,51 | 2 |
| Toruń | 8 | 0,4 | 0 |
| Włocławek | 16 | 1,46 | 0 |

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz